澳门沙金网址js500 - 澳门沙金娱
澳门沙金网址js500      
 
<招生>2024年澳门沙金网址js500博士复试名单

发布时间: 2023-12-23  浏览次数:

序号 考生姓名 考生编号 报考专业 报考导师 初试成绩 备注
1 杜江缘 10027******0003 课程与教学论 胡久华 84.00
2 刘红璐 10027******0002 课程与教学论 胡久华 80.00
3 苗成林 10027******0004 课程与教学论 胡久华 82.00 D对口支援计划
4 苏日平 10027******0001 课程与教学论 胡久华 90.00
5 陈杰 10027******0017 无机化学 马淑兰 84.00
6 柯小凤 10027******0013 无机化学 岳文博 91.67
7 喇雅婷 10027******0006 无机化学 韩雪 91.67
8 冷喜龙 10027******0007 无机化学 孙豪岭 88.00
9 李思傲 10027******0016 无机化学 马淑兰 93.00
10 刘志立 10027******0010 无机化学 孙豪岭 85.00
11 齐振宏 10027******0018 无机化学 闫东鹏 98.33
12 桑滨 10027******0015 无机化学 马淑兰 90.00
13 石柯凡 10027******0005 无机化学 李治 96.67
14 孙小莉 10027******0009 无机化学 孙豪岭 80.00
15 王嘉琛 10027******0014 无机化学 呼凤琴 97.00
16 王欣羽 10027******0019 无机化学 孙根班 80.00
17 吴洋 10027******0011 无机化学 岳文博 92.67
18 杨凤意 10027******0008 无机化学 孙豪岭 83.33
19 张洪磊 10027******0012 无机化学 岳文博 93.33
20 赵浩钧 10027******0083 无机化学 李治 90.00
21 刘航希 10027******0021 分析化学 蒋亚楠 87.67
22 马春冉 10027******0026 分析化学 江迎 92.67
23 慕寿红 10027******0020 分析化学 蒋亚楠 92.33
24 秦静怡 10027******0025 分析化学 那娜 90.67
25 孙奥玮 10027******0022 分析化学 吴菲 92.67
26 孙欣洁 10027******0084 分析化学 毛兰群 87.00
27 吴润杰 10027******0023 分析化学 那娜 88.33
28 张敏 10027******0024 分析化学 那娜 92.00
29 段家仙 10027******0029 有机化学 江华 92.33
30 范国栋 10027******0034 有机化学 胡少伟 88.00
31 郝纯纯 10027******0033 有机化学 卢忠林 77.00
32 李家辉 10027******0038 有机化学 牛丽亚 85.33
33 李文静 10027******0030 有机化学 江华 86.00
34 李欣 10027******0028 有机化学 侯国华 83.33
35 彭志强 10027******0086 有机化学 王文光 92.00
36 王强 10027******0040 有机化学 柯贤胜 88.00
37 王晓宇 10027******0036 有机化学 自国甫 80.67
38 邢菲 10027******0027 有机化学 侯国华 83.33
39 杨小豪 10027******0035 有机化学 胡少伟 86.00
40 姚婷 10027******0039 有机化学 赵常贵 82.33
41 张敬东 10027******0085 有机化学 邢国文 90.00
42 张乐平 10027******0031 有机化学 江华 87.67
43 赵文静 10027******0032 有机化学 卢忠林 91.00
44 邹琪杰 10027******0037 有机化学 自国甫 80.00
45 白昊天 10027******0058 物理化学 宛岩 90.00
46 白琪 10027******0068 物理化学 朱重钦 99.00
47 陈婷婷 10027******0061 物理化学 李振东 90.00
48 池浩源 10027******0066 物理化学 李晨阳 85.00
49 邓翠儿 10027******0041 物理化学 郭靖宇 95.33
50 董世煜 10027******0065 物理化学 李晨阳 91.00
51 冯金 10027******0087 物理化学 陈玲 93.00
52 郭超 10027******0052 物理化学 苏红梅 90.00
53 韩坤煜 10027******0048 物理化学 方维海 91.33
54 侯士杰 10027******0050 物理化学 苏红梅 93.33
55 胡文亚 10027******0056 物理化学 刘楠 88.33
56 李荣洁 10027******0063 物理化学 陈雪波 92.33
57 李帅 10027******0067 物理化学 李晨阳 88.00
58 李周贺 10027******0059 物理化学 宛岩 90.00
59 马明 10027******0055 物理化学 高靓辉 96.00
60 孟孔 10027******0053 物理化学 龙闰 87.33
61 潘广宁 10027******0054 物理化学 崔刚龙 94.67
62 彭京 10027******0046 物理化学 李运超 88.00
63 齐炯阳 10027******0057 物理化学 刘楠 87.33
64 秦宇飞 10027******0071 物理化学 周凯翔 96.33
65 石熠 10027******0043 物理化学 任佳骏 92.33
66 王琦 10027******0060 物理化学 郭静 86.67
67 吴子豪 10027******0047 物理化学 方德彩 90.00
68 肖宇峰 10027******0070 物理化学 何本钊 92.00
69 熊其琛 10027******0072 物理化学 李晓宏 93.33
70 徐其俊 10027******0045 物理化学 李运超 96.00
71 薛普杰 10027******0062 物理化学 陈雪波 92.00
72 杨瑞民 10027******0044 物理化学 范楼珍 87.67
73 杨欣煜 10027******0051 物理化学 苏红梅 90.00
74 殷博文 10027******0049 物理化学 方维海 96.00
75 喻肇玺 10027******0089 物理化学 申林 95.00
76 赵璟然 10027******0069 物理化学 何本钊 90.67
77 赵磊 10027******0088 物理化学 方维海 84.00
78 赵文呈 10027******0042 物理化学 任佳骏 94.00
79 周扬 10027******0064 物理化学 陈雪波 91.67
80 陈翰文 10027******0074 高分子化学与物理 朱晓夏 91.00
81 邓祥萌 10027******0079 高分子化学与物理 李翠红 95.67
82 董家玄 10027******0076 高分子化学与物理 徐新军 91.67
83 蒋晓林 10027******0078 高分子化学与物理 薄志山 91.00
84 卢璐 10027******0077 高分子化学与物理 周建军 76.67
85 马丽君 10027******0075 高分子化学与物理 李林 78.33
86 牛晨熙 10027******0073 高分子化学与物理 朱晓夏 91.00
87 谢汶迪 10027******0090 高分子化学与物理 汪辉亮 95.00
88 邓若彤 10027******0080 药物化学与分子工程 曹玮 91.67
89 韩沛雯 10027******0091 药物化学与分子工程 张俊波 93.00
90 李玉玺 10027******0081 药物化学与分子工程 曹玮 88.33
91 吴楠 10027******0082 药物化学与分子工程 崔孟超 96.00

       2024年澳门沙金网址js500博士研究生初审工作已经结束,进入复试名单如上。公示时间为2023年12月23日至2024年1月1日,如有异议请反馈问题至邮箱tangquan@bnu.edu.cn


 
版权所有:澳门沙金网址js500 - 澳门沙金娱 网站:www.qianzijiaren.com 通信地址:北京海淀区新街口外大街19号 邮政编码:100875 您是本站第 位访问者